
Products · 产品中心
产品中心
共匹配 169 个型号
| Part | VDS (MIN)V | ID 25℃(A) | Vgs(±V) | Vth(V) | ESD Diode | RDS(on) mΩ 10V(Typ) | RDS(on) mΩ 10V(Max) | RDS(on) mΩ 4.5V(Typ) | RDS(on) mΩ 4.5V(Max) | RDS(on) mΩ 2.5V(Typ) | RDS(on) mΩ 2.5V(Max) | Ciss Typ(pF) | Qg Typ(nC) | Type | Package | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHC1213 | 12(Vss) | 13(Is) | 8 | 0.55~1.35 | Yes | / | / | 1.6(Rss) | 2.4(Rss) | 3.5(Rss) | 5.5(Rss) | 3500 | 23 | N+N | WLCSP6-2.92x1.43x0.1 | 查看 |
| FHC1208 | 12(Vss) | 8(Is) | 8 | 0.4~1.4 | Yes | / | / | 4.7(Rss) | 5.5(Rss) | 6.8(Rss) | 9.0(Rss) | 2760 | 24.7 | N+N | WLCSP6-2.14x1.67x0.1 | 查看 |
| FH8821G | 20 | 100 | 12 | 0.5~1 | / | 1.55 | 1.95 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 7774 | 75 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH8821G6 | 20 | 65 | 12 | 0.5~1 | / | 1.65 | 2.2 | 1.85 | 2.8 | 2.35 | 3.4 | 7687 | 73 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH8832G6 | 20 | 32 | 12 | 0.7~1.3 | / | / | / | 3 | 4.5 | 4.8 | 8.5 | 1462 | 21 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH2045G6 | 20 | 58 | 12 | 0.5~1 | / | / | / | 3.2 | 4.5 | 4 | 6 | 2880 | 60 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH2045G | 20 | 58 | 12 | 0.5~1 | / | / | / | 3.2 | 4.5 | 4 | 6 | 2790 | 62 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH2045D | 20 | 80 | 12 | 0.6~0.9 | / | / | / | 3.2 | 4.5 | 4 | 6 | 4000 | 62 | N | TO-252 | 查看 |
| FH8838BG3 | 18 | 22 | 12 | 0.45~1.2 | Yes | / | / | 3.4 | 4.4 | 4.2 | 5.5 | 3150 | 35 | N+N | DFN3*3-8L | 查看 |
| FH8836G3 | 20 | 20.5 | 12 | 0.5~1.3 | / | / | / | 3.6 | 5 | 5.2 | 6.6 | 2260 | 23 | N+N | DFN3*3-8L | 查看 |
| FH8838G3 | 20 | 20 | 12 | 0.45~1 | Yes | / | / | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 7 | 3140 | 35 | N+N | DFN3*3-8L | 查看 |
| FH2050D | 20 | 60 | 10 | 0.5~1 | / | / | / | 5 | 7 | 6.5 | 9 | 1800 | 27 | N | TO-252 | 查看 |
| FH8707G3 | 20 | 12 | 12 | 0.45~1.2 | Yes | / | / | 5.5 | 7.9 | 7.4 | 9.8 | 1280 | 15 | N+N | DFN3*3-8L | 查看 |
| FH8805 | 20 | 11 | 12 | 0.5~1.2 | Yes | / | / | 6 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 1767 | 23 | N+N | DFN2*3-6L | 查看 |
| FH8807G3B | 20 | 13 | 12 | 0.4~1 | / | / | / | 6 | 8 | 7.5 | 9.5 | 2389 | 14 | N+N | DFN3*3-8L (半桥) | 查看 |
| FH8200B | 20 | 12 | 12 | 0.5~1 | / | / | / | 8 | 13 | 10 | 15 | 1800 | 17.9 | N+N | TSSOP-8 | / |
| FH8200 | 20 | 12 | 12 | 0.5~1 | Yes | / | / | 8 | 13 | 10 | 15 | 1800 | 17.9 | N+N | TSSOP-8 | 查看 |
| FH8808G2 | 20 | 9.5 | 12 | 0.5~1.5 | Yes | / | / | 8.3 | 9.7 | 11.5 | 12.7 | 980 | 10.7 | N+N | DFN2*3-6L | 查看 |
| FH8809A | 20 | 9 | 12 | 0.45~1 | Yes | / | / | 8.5 | 10 | 10 | 12 | 1162 | 13 | N+N | TSSOP-8 | 查看 |
| FH8812 | 20 | 8.2 | 12 | 0.5~0.9 | / | / | / | 9.4 | 12 | 11 | 15 | 1150 | 12 | N | SOT23-3L | 查看 |
| FH8813G4 | 20 | 11.5 | 12 | 0.45~1.0 | / | / | / | 9.5 | 13 | 11.5 | 16 | 1180 | 15 | N | DFN2*2-6L | 查看 |
| FH8712A1 | 20 | 7.8 | 12 | 0.4~1 | Yes | / | / | 10 | 14.5 | 14 | 18.5 | 1150 | 15 | N+N | TSSOP-8 | 查看 |
| FH8712K2 | 20 | 7.5 | 12 | 0.45~1 | / | / | / | 11 | 14 | 13 | 17 | 1180 | 15 | N+N | SOT23-6 | 查看 |
| FH2314 | 20 | 6.8 | 12 | 0.45~1 | / | / | / | 13.5 | 18 | 17 | 22 | 900 | 9.2 | N | SOT-23 | 查看 |
| FH8815 | 20 | 6.3 | 10 | 0.5~1 | / | / | / | 14 | 17 | 18 | 21.5 | 850 | 10.9 | N+N | SOT23-6 | 查看 |
| FH8810BT6 | 20 | 6.3 | 10 | 0.45~1 | / | / | / | 15 | 18 | 19 | 23 | 850 | 10.9 | N+N | TSSOP-8 | 查看 |
| FH8810 | 20 | 8 | 8 | 0.4~1 | / | / | / | 15 | 18 | 19 | 23 | 1180 | 17.9 | N+N | SOT23-6 | 查看 |
| FH8205A | 20 | 5 | 12 | 0.5~1.2 | / | / | / | 20 | 29 | 27 | 34 | 802 | 10.5 | N+N | SOT23-6 | 查看 |
| FH8205A | 20 | 5 | 12 | 0.5~1.2 | / | / | / | 20 | 27 | 26 | 32 | 802 | 10.5 | N+N | TSSOP-8 | 查看 |
| FH2300 | 20 | 2.5 | 12 | 0.5~1.2 | / | / | / | 43 | 59 | 58 | 82 | 280 | 1.7 | N | SOT-23 | 查看 |
| FH1H0N02LK5T | 20 | 1.3 | 10 | 0.4~1 | Yes | / | / | 100 | 145 | 135 | 195 | 92 | / | N | SOT-523 | 查看 |
| FH30120GS | 30 | 120 | 20 | 1.2~2.5 | / | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | / | / | 3930 | 68 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH012N03MGBS | 30 | 120 | 20 | 1~2.5 | / | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | / | / | 2675 | 39 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH4003TL4 | 30 | 202 | 20 | 1~2 | / | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | / | / | 4598 | 95 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH3703TL4 | 30 | 170 | 20 | 1~2 | / | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | / | / | 4516 | 101 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH30150B | 30 | 150 | 20 | 1~2.5 | / | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | / | / | 6847 | 93 | N | TO-263 | 查看 |
| FH30150D | 30 | 150 | 20 | 1~2.5 | / | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | / | / | 4800 | 40 | N | TO-252 | / |
| FH8802G | 30 | 75 | 20 | 1~2.5 | / | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 5.8 | / | / | 2930 | 38 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH30110GS | 30 | 110 | 20 | 1~2.5 | / | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | / | / | 1652 | 31.4 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH027N03MFMS | 30 | 76 | 20 | 1~2.5 | / | 2.65 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | / | / | 1285 | 18.5 | N | DFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH028N03MGTS | 30 | 139 | 20 | 1~2.5 | / | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | / | / | 1260 | 17 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH30120D | 30 | 120 | 20 | 1~2.5 | / | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.9 | / | / | 2200 | 42 | N | TO-252 | 查看 |
| FH30110G6 | 30 | 50 | 20 | 1~2.5 | / | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 6.2 | / | / | 1520 | 40 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3090D | 30 | 90 | 20 | 1~2.5 | / | 3.6 | 4.8 | 5 | 7.3 | / | / | 1950 | 42 | N | TO-252 | 查看 |
| FH3075GS | 30 | 75 | 20 | 1~2.5 | / | 3.4 | 4.1 | 5.2 | 6.2 | / | / | 992 | 21.4 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3075GS6 | 30 | 75 | 20 | 1~2.5 | / | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | / | / | 992 | 21.4 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3090G | 30 | 85 | 20 | 1~2.5 | / | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 9.4 | / | / | 2150 | 45 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH2555GS6 | 25 | 55 | 20 | 1~2 | / | 4 | 5.5 | 6 | 8 | / | / | 727 | 16 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH2555G3B | 25 | 55 | 20 | 1~2 | / | 4.1 | 5.5 | 6 | 8 | / | / | 727 | 16 | N+N | DFN3*3-8L (半桥) | 查看 |
| FH045E03MG3S | 30 | 60 | 20 | 1~2 | / | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | / | / | 985 | 14 | N+N | DFN3*3-8L (半桥) | 查看 |
| FH3055GS6 | 30 | 55 | 20 | 1~2 | / | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 8.9 | / | / | 960 | 21 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3055GS | 30 | 65 | 20 | 1~2 | / | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 8.7 | / | / | 960 | 21 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3080K | 30 | 80 | 20 | 1~2 | / | 4.5 | 6 | 6.5 | 3 | / | / | 1870 | 36.2 | N | TO-252 | 查看 |
| FH3079GSB | 30 | 79/59 | 20 | 1~2 | / | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | / | / | 835 | 18.4 | N+N | PDFN5*6-8L (半桥) | 查看 |
| FH3079GS | 30 | 79 | 20 | 1~2.5 | / | 4.7 | 6 | 6.5 | 8 | / | / | 782 | 18 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3060G6 | 30 | 60 | 20 | 1~2.5 | / | 3.6 | 4.5 | 6.9 | 9 | / | / | 2120 | 40 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3080G | 30 | 75 | 20 | 1~2 | / | 4.3 | 6.5 | 7.2 | 10 | / | / | 1560 | 33.7 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3050GS6 | 30 | 50 | 20 | 1~2 | / | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | / | / | 731 | 14 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3050G3B | 30 | 52 | 20 | 1~2 | / | 5.2 | 6.5 | 7.5 | 9 | / | / | 735 | 15 | N+N | DFN3*3-8L (半桥) | 查看 |
| FH8906G6 | 30 | 40 | 20 | 1.1~1.9 | / | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 11 | / | / | 1436 | 27 | N+N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3040G6 | 30 | 40 | 20 | 1~3 | / | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | / | / | 2330 | 45 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3030G6 | 30 | 30 | 20 | 1~2 | / | 8.5 | 11 | 10 | 14 | / | / | 1145 | 22 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH8904G6 | 30 | 30 | 20 | 1~2 | / | 8.5 | 11 | 12 | 14 | / | / | 1145 | 22 | N+N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH4812 | 30 | 10 | 20 | 1~2 | / | 8 | 11.5 | 13 | 18 | / | / | 790 | 14 | N+N | SOP-8 | 查看 |
| FH4811A | 30 | 10 | 20 | 1~2 | / | 9 | 12.5 | 13 | 18 | / | / | 782 | 14 | N | SOP-8 | 查看 |
| FH106D03MG6S | 30 | 20 | 20 | 1~2 | / | 10 | 13 | 15 | 20 | / | / | 862 | 16 | N+N | PDFN3.3*3.3-8L | / |
| FH8902K | 30 | 5 | 20 | 1~1.9 | / | 16 | 24 | 20 | 28 | / | / | 913 | 13 | N+N | SOT23-6 | 查看 |
| FH3400A | 30 | 6.5 | 12 | 0.6~1.4 | / | 17 | 21 | 18 | 22 | 24 | 29 | 760 | 6 | N | SOT-23 | 查看 |
| FH3400B | 30 | 5.8 | 12 | 0.6~1.4 | / | 19 | 26 | 23 | 32 | 35 | 49 | 610 | 6 | N | SOT-23 | 查看 |
| FH3400BL | 30 | 5.8 | 12 | 0.6~1.4 | / | 19 | 26 | 23 | 32 | 35 | 49 | 610 | 6 | N | SOT23-3L | 查看 |
| FH4804TL | 40 | 280 | 20 | 1~2.5 | / | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.8 | / | / | 5072 | 88 | N | TOLL-8L | / |
| FH4704GS | 40 | 272 | 20 | 2~4 | / | 0.85 | 1.3 | / | / | / | / | 8465 | 145 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3304GS | 40 | 130 | 20 | 1.5~2.5 | / | 1 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | / | / | 7603 | 103 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH4504TL | 40 | 250 | 20 | 1.5~2.5 | / | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | / | / | 4925 | 81 | N | TOLL-8L | 查看 |
| FH3504TL4 | 40 | 150 | 20 | 1~2 | / | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | / | / | 4516 | 101 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH1904GS3 | 40 | 92 | 20 | 1.2~2.2 | / | 2.1 | 3 | 2.9 | 4 | / | / | 2670 | 40.6 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1904G | 40 | 90 | 20 | 1~2.5 | / | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | / | / | 6860 | 112 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3404TL4 | 40 | 140 | 20 | 1~2 | / | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | / | / | 4806 | 100 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH3704D | 40 | 120 | 20 | 1.3~2.5 | / | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 6 | / | / | 7810 | 36.4 | N | TO-252 | 查看 |
| FH1704GS6 | 40 | 74 | 20 | 1~2.5 | / | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 7.4 | / | / | 1880 | 20.3 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH1804GS | 40 | 80 | 20 | 1~2.5 | / | 4 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | / | / | 1105 | 22.7 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1804GSB | 40 | 80/60 | 20 | 1~2.5 | / | 4 | 5.2 | 5.7 | 7.6 | / | / | 1105 | 22.7 | N+N | PDFN5*6-8L (半桥) | 查看 |
| FH1504G6 | 40 | 48 | 20 | 1~2.2 | / | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 9 | / | / | 2835 | 54 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH1604G | 40 | 80 | 20 | 1~2 | / | 5.6 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | / | / | 2370 | 9.2 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1604D | 40 | 80 | 20 | 1~2 | / | 5.6 | 7.5 | 7.1 | 9.5 | / | / | 2370 | 9.2 | N | TO-252 | 查看 |
| FH1404G6 | 40 | 40 | 20 | 1~2 | / | 6 | 8.5 | 8 | 12 | / | / | 720 | 14 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH1304G6 | 45 | 35 | 20 | 1~2 | / | 7 | 8.4 | 11.5 | 13 | / | / | 708 | 14 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3406GS | 60 | 140 | 20 | 1~2.5 | / | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.8 | / | / | 6046 | 112 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH024N06MPS | 60 | 170 | 20 | 1~2.5 | / | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | / | / | 4712 | 101 | N | TO-220 | 查看 |
| FH024N06MBS | 60 | 163 | 20 | 1~2.5 | / | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | / | / | 4712 | 101 | N | TO-263 | 查看 |
| FH1906GS | 60 | 90 | 20 | 1~2 | / | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | / | / | 1855 | 41 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1906TL4 | 60 | 85 | 20 | 2~4 | / | 5.3 | 6.9 | / | / | / | / | 5910 | 101 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH1606GS6 | 60 | 60 | 20 | 2~4 | / | 5.8 | 7.6 | / | / | / | / | 1870 | 15 | N | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH1806G | 60 | 80 | 20 | 2~4 | / | 6.5 | 7.9 | / | / | / | / | 4009 | 76 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1806D2 | 60 | 80 | 20 | 2~4 | / | 6.5 | 7.9 | / | / | / | / | 4009 | 76 | N | TO-252 | 查看 |
| FH1806B2 | 60 | 80 | 20 | 2~4 | / | 6.5 | 7.9 | / | / | / | / | 4009 | 76 | N | TO-263 | 查看 |
| FH011N08HT1S | 80 | 383 | 20 | 2~3.8 | / | 1.1 | 1.5 | / | / | / | / | 13653 | 200 | N | TOLL-8L | 查看 |
| FH4008GS | 85 | 88 | 20 | 2~4 | / | 2.8 | 3.5 | / | / | / | / | 4150 | 76 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH4008PS | 85 | 160 | 20 | 2~4 | / | 2.8 | 3.5 | / | / | / | / | 4150 | 76 | N | TO-220 | 查看 |
| FH4008B | 85 | 207 | 20 | 2~4 | / | 2.8 | 3.5 | / | / | / | / | 9400 | 154 | N | TO-263 | 查看 |
| FH3408B | 85 | 140 | 20 | 2~4 | / | 3.8 | 4.9 | / | / | / | / | 3655 | 56 | N | TO-263 | 查看 |
| FH1908D | 80 | 80 | 20 | 2~4 | / | 6.3 | 7.9 | / | / | / | / | 4020 | 100 | N | TO-252 | 查看 |
| FH3008GS | 85 | 70 | 20 | 2.4~3.8 | / | 6.4 | 7.4 | / | / | / | / | 2890 | 44 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH5310TL | 100 | 330 | 20 | 2.2~3.8 | / | 1.2 | 1.5 | / | / | / | / | 15800 | 260 | N | TOLL-8L | 查看 |
| FH5010TL | 100 | 300 | 20 | 2~4 | / | 1.6 | 1.8 | / | / | / | / | 12574 | 167 | N | TOLL-8L | 查看 |
| FH3510BS2 | 100 | 148 | 20 | 2.7~4 | / | 3 | 3.7 | / | / | / | / | 7880 | 122 | N | TO-263 | 查看 |
| FH037N10B | 100 | 120 | 20 | 2~4 | / | 3.4 | 4 | / | / | / | / | 5385 | 90 | N | TO-263 | 查看 |
| FH037N10G | 100 | 120 | 20 | 2~4 | / | 3.6 | 4.5 | / | / | / | / | 5385 | 90 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH037N10TL4 | 100 | 120 | 20 | 2~4 | / | 3.6 | 4.5 | / | / | / | / | 5385 | 90 | N | TOLL-4L | 查看 |
| FH1910PS | 100 | 125 | 20 | 1~2.5 | / | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 6 | / | / | 3470 | 74.5 | N | TO-220 | 查看 |
| FH1810GS | 100 | 80 | 20 | 1~3 | / | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.8 | / | / | 3530 | 71 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH3210PS | 100 | 120 | 20 | 2~4 | / | 4.5 | 5.4 | / | / | / | / | 3244 | 51.3 | N | TO-220 | 查看 |
| FH3210GS | 100 | 78 | 20 | 2~4 | / | 4.5 | 5.4 | / | / | / | / | 3244 | 51.3 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1610GS | 100 | 62 | 20 | 2~4 | / | 6.2 | 7.8 | / | / | / | / | 1920 | 30 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH1610PS | 100 | 85 | 20 | 1.2~2.5 | / | 6.8 | 8 | 8.5 | 10 | / | / | 2362 | 42.2 | N | TO-220 | 查看 |
| FH1510PS | 100 | 68 | 20 | 1.2~2.6 | / | 8.2 | 9.5 | 11.3 | 13.5 | / | / | 2018 | 38.5 | N | TO-220 | 查看 |
| FH1510GS | 100 | 50 | 20 | 1.5~2.5 | / | 8.2 | 10 | 9.5 | 13 | / | / | 2131 | 29.4 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH0210 | 100 | 1.8 | 20 | 1~2.5 | / | 310 | 380 | 330 | 420 | / | / | 362 | 3.5 | N | SOT-23 | 查看 |
| FH1812GS | 120 | 84 | 20 | 2~4 | / | 6.6 | 8 | / | / | / | / | 3770 | 56 | N | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH080N15GSS | 150 | 76 | 20 | 2.2~3.8 | / | 8.8 | 11 | / | / | / | / | 2100 | 29 | N | PDFN5*6-8L | / |
| FH028P02LG6T | -20 | -102 | 12 | -0.4~-1.0 | / | / | / | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 5960 | 121 | P | PDFN3.3x3.3-8L | 查看 |
| FH45P16G6 | -17 | -45 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 6.5 | 9.9 | 9.5 | 12.8 | 2918 | 47.6 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH090PE1LG6S | -16 | -42 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 14 | 2746 | 47.6 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH1208G4 | -16 | -16 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 8 | 12 | 11 | 16 | 2895 | 38 | P | DFN2x2-6L | 查看 |
| FH45P16G6D | -17 | -35 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 9.5 | 12 | 12.5 | 16 | 2735 | 42 | P+P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH100FE1LG6T | -15 | -30 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 12 | 15 | 16 | 21 | 2512 | 22 | P+P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH100PS1LG4S | -16 | -14 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 10 | 14 | 16 | 20 | 2012 | 18 | P | DFN2x2-6L | 查看 |
| FH3415V | -16 | -9 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 11 | 15 | 14.5 | 19 | 2858 | 39 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH145P02LDST | -20 | -41 | 12 | -0.5~-1.5 | / | / | / | 14.5 | 19 | 18 | 28 | 1852 | 32 | P | TO-252 | 查看 |
| FH1216AG4 | -16 | -12.5 | 12 | -0.45~-1.2 | / | / | / | 14 | 19 | 20 | 26 | 1992 | 16 | P | DFN2x2-6L | 查看 |
| FH1216G4 | -16 | -12 | 10 | -0.35~-1.2 | / | / | / | 16 | 22 | 20 | 26 | 925 | 11 | P | DFN2x2-6L | 查看 |
| FH2311A | -17 | -9 | 12 | -0.5~-1.0 | / | / | / | 16 | 21 | 23 | 28 | 1440 | 20 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415D | -20 | -6.5 | 12 | -0.5~-0.9 | / | / | / | 16 | 19 | 19 | 25 | 1495 | 32 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH1218G4 | -16 | -11 | 10 | -0.30~-1.2 | / | / | / | 17 | 24 | 22 | 28 | 985 | 11 | P+P | DFN2x2-6L | 查看 |
| FH3418L | -25 | -7.2 | 20 | -0.9~-1.9 | / | 12 | 17 | 17 | 22 | / | / | 1373 | 32 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH2311B | -17 | -8.8 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 18 | 23 | 23 | 29 | 940 | 12 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415R | -16 | -4.8 | 12 | -0.4~-1.2 | / | / | / | 23 | 30 | 33 | 48 | 1158 | 28 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415C+ | -20 | -5.2 | 12 | -0.4~-1 | / | / | / | 27 | 35 | 36 | 45 | 954 | 7.8 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415G+ | -20 | -4.5 | 10 | -0.45~-1.1 | Yes | / | / | 29 | 39 | 41 | 54 | 995 | 17.4 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415K+ | -20 | -4.3 | 10 | -0.45~-1 | Yes | / | / | 32 | 39 | 38 | 48 | 1458 | 17.2 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415W | -20 | -4.1 | 12 | -0.45~-1 | / | / | / | 34 | 42 | 43 | 54 | 611 | 7.9 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3415E | -20 | -4 | 12 | -0.45~-1 | / | / | / | 38 | 43 | 46 | 55 | 911 | 7.9 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH2301A | -20 | -2.5 | 12 | 0.4-1 | / | / | / | 95 | 130 | 100 | 150 | 325 | 3 | P | SOT-23 | / |
| FH45P03G6 | -30 | -45 | 20 | -1~-2 | / | 6.8 | 9.5 | 9 | 13 | / | / | 2320 | 45 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH38P03G6 | -30 | -38 | 20 | -1.1~-1.9 | / | 8.5 | 11 | 11 | 14 | / | / | 1970 | 45 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH17P03D | -30 | -70 | 20 | -1~-3 | / | 7.8 | 9 | 12 | 15 | / | / | 3500 | 44 | P | TO-252 | 查看 |
| FH4407A2 | -30 | -9.5 | 20 | -1~-1.9 | / | 8.5 | 14 | 12.5 | 18 | / | / | 2315 | 24 | P | SOP-8 | 查看 |
| FH32P03G6 | -30 | -32 | 20 | -1.1~-1.9 | / | 9 | 14 | 14 | 19 | / | / | 1870 | 47.6 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH8913P | -30 | -11 | 20 | -1~-2.5 | / | 12 | 14 | 18 | 23 | / | / | 1480 | 22 | P+P | SOP-8 | 查看 |
| FH30P03G6 | -30 | -30 | 20 | -1~-2.5 | / | 12 | 15 | 18 | 24 | / | / | 1820 | 4506 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3419A | -30 | -6.5 | 25 | -1~-1.9 | / | 15 | 19 | 19 | 26 | / | / | 1380 | 30 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH25P03G6 | -30 | -25 | 20 | -1.1~-1.9 | / | 13 | 18 | 19 | 27 | / | / | 1570 | 42.6 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH22P03G6D | -30 | -22 | 20 | -1.0~-1.9 | / | 14.5 | 19 | 20 | 27 | / | / | 1436 | 42.6 | P+P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH3419B | -30 | -6.3 | 20 | -0.5~-1.5 | / | 18 | 24 | 22 | 27 | / | / | 1097 | 27 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH3415BG0 | -30 | -6.2 | 20 | -1~-2 | / | 24 | 29 | 29 | 38 | / | / | 1072 | 24 | P | DFN1.5x1.5-3L | 查看 |
| FH3415B++ | -30 | -5.7 | 20 | -1~-2 | / | 25 | 31 | 30 | 40 | / | 62 | 1280 | 24 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3401B | -30 | -4.2 | 12 | -0.6~-1.3 | / | 45 | 54 | 53 | 64 | 72 | 88 | 950 | 9.5 | P | SOT-23 | 查看 |
| FH3401BL | -30 | -4.2 | 12 | -0.6~-1.3 | / | 45 | 54 | 53 | 64 | 72 | 88 | 950 | 9.5 | P | SOT23-3L | 查看 |
| FH18P04G | -40 | -80 | 20 | -1~-2.5 | / | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 7.6 | / | / | 6638 | 118 | P | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH13P04G6 | -40 | -30 | 20 | -1~-3 | / | 9 | 12 | 13 | 16 | / | / | 3433 | 55 | P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH18P06G | -60 | -80 | 20 | -1.2~-2.5 | / | 8.5 | 11 | 10.5 | 13 | / | / | 3300 | 47.5 | P | PDFN5*6-8L | 查看 |
| FH4602D2 | ±20 | 33/-27 | 12 | ±0.45~±1.0 | / | / | / | 9.5/13 | 14/19 | 11/19 | 17/27 | 1232/1692 | 18/12 | N+P | TO-252-4L | 查看 |
| FH4602G6D | ±20 | 5.8/-4.2 | 12 | ±0.45~±1.2 | / | / | / | 17/29 | 23/39 | 19/36 | 27/49 | 692/772 | 16/9.8 | N+P | PDFN3.3*3.3-8L | 查看 |
| FH4602AG6D | +20/-16 | 8/-16 | 12 | ±0.45~±1.0 | / | / | / | 40/9.5 | 55/15 | 52/13 | 68/19 | 107/2174 | 6/19 | N+P | PDFN3.3*3.3-8L | / |
